| H, мм | Плазма |
| 1 | 15,00 |
| 2 | 18,50 |
| 3 | 22,50 |
| 4 | 30,00 |
| 5 | 37,50 |
| 6 | 45,00 |
| 8 | 60,00 |
| 10 | 75,00 |
| 12 | 90,00 |
| 14 | 105,00 |
| 16 | 120,00 |
| 20 | 150,00 |
| 25 | 187,50 |
Стоимость одной пробивки плазмой = H*1,4 руб.
Стоимость резки контура М = LxHxK,
где L – Длина вырезаемого контура
H – толщина разрезаемого металла
K – коэффициент стоимости процесса
K = 7,5 плазма
| H, мм | Газ |
| 8 | 51,20 |
| 10 | 64,00 |
| 12 | 76,80 |
| 14 | 89,60 |
| 16 | 102,40 |
| 20 | 128,00 |
| 25 | 160,00 |
| 30 | 192,00 |
| 40 | 256,00 |
| 50 | 320,00 |
| 60 | 384,00 |
| 70 | 448,00 |
| 80 | 512,00 |
| 100 | 640,00 |
| 120 | 768,00 |
| 150 | 960,00 |
Стоимость одной пробивки газом = H*1,2 руб.
Стоимость резки контура М = LxHxK,
где L – Длина вырезаемого контура
H – толщина разрезаемого металла
K – коэффициент стоимости процесса
K = 6,4 газ
| H, мм | Плазма |
| 1 | 17,00 |
| 2 | 22,00 |
| 3 | 30,00 |
| 4 | 40,00 |
| 5 | 50,00 |
| 6 | 60,00 |
| 8 | 80,00 |
| 10 | 100,00 |
| 12 | 120,00 |
| 14 | 140,00 |
| 16 | 160,00 |
| 20 | 200,00 |
| 25 | 250,00 |
Стоимость одной пробивки = H*2 руб.
Стоимость резки контура М = LхHхK,
где L – Длина вырезаемого контура
H – толщина разрезаемого металла
K – коэффициент стоимости процесса
K = 10
Обработка чертежей заказчика - 100 рублей за час работы